분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
이학요법료 | 도수치료(Manual Therapy)(Tilt Training Treatment) | MZ002 | 1회 | 15,000 | |||||
초음파 | 갑상선 | EB4140000 | 1회 | 20,000 | |||||
유방 | EB4210000 | 1회 | 40,000 | ||||||
상복부(간/담낭/담도/비장/췌장) | EB4410000 | 1회 | 50,000 | ||||||
경두개 7(Transcranial doppler) | 1회 | 70,000 | |||||||
경두개 1(Carotid) | 1회 | 20,000 | |||||||
이외 부위(lower extremity포함) | 1회 | 40,000 | |||||||
검사료 | 인플루엔자-A/B 바이러스 항원검사[현장검사] | CZ394 | 1회 | 15,000 | |||||
각성도 및 주의력 검사-유형Ⅱ | CNT-(03)시각지속검사(Visual CPT) | FZ402 | 1회 | 10,000 | |||||
CNT-(04)조건시각지속검사(Visual CCPT) | FZ402 | 1회 | 10,000 | ||||||
CNT-(05)언어지속검사(Auiditory CPT) | FZ402 | 1회 | 10,000 | ||||||
CNT-(6)조건언어지속검사(Auiditory CCPT) | FZ402 | 1회 | 10,000 | ||||||
CNT-(07)숫자따라말하기검사(Digit span) | FZ402 | 1회 | 10,000 | ||||||
기억력검사-유형(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) | CNT-(01)시각단기기억검사(Visual span) | FZ412 | 1회 | 10,000 | |||||
CNT-(10)시각기억검사(Visual Learning) | FZ413 | 1회 | 20,000 | ||||||
(03)Rey-Kim 기억검사 | FZ414 | 1회 | 35,000 | ||||||
(06)단어목록기억, 회상, 재인검사 | FZ414 | 1회 | 35,000 | ||||||
CNT-(08)언어기억검사(Verbal Learning) | FZ414 | 1회 | 35,000 | ||||||
지각 및 시공간능력 검사-유형(Ⅱ,Ⅲ) | (05)미네소타공간관계지각력검사 | FZ432 | 1회 | 10,000 | |||||
(06)토막짜기 | FZ432 | 1회 | 10,000 | ||||||
(02)시지각 발달검사(DTVP-2) | FZ433 | 1회 | 20,000 | ||||||
(03)시지각 기능검사(K-TVPS-R) | FZ433 | 1회 | 20,000 | ||||||
감각.운동 협응검사-유형(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | CNT-(04)수지력검사(Finger Tapping) | FZ441 | 1회 | 7,000 | |||||
CNT-(06)Modality Shift Effect Test | FZ442 | 1회 | 10,000 | ||||||
CNT-(07)Cross-over Test | FZ442 | 1회 | 10,000 | ||||||
(01)시각운동통합발달검사 | FZ443 | 1회 | 20,000 | ||||||
전두엽.집행기능 검사-유형(Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ) | CNT-(02)선로잇기검사(Trail Making) | FZ452 | 1회 | 10,000 | |||||
CNT-(03)단어색채검사(Word-Color Test) | FZ452 | 1회 | 10,000 | ||||||
CNT-(04)개념형성검사(Hypothesis Formation) | FZ452 | 1회 | 10,000 | ||||||
(01)카테고리검사 | FZ453 | 1회 | 20,000 | ||||||
CNT-(04)카드분류검사(Card Sorting Test) | FZ453 | 1회 | 20,000 | ||||||
(01)Leiter international performance scale | FZ455 | 1회 | 50,000 | ||||||
고위인지 기능검사 등 기타-유형(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | (01)촉각형태지각검사 | FZ461 | 1회 | 7,000 | |||||
(02)오류발견검사 | FZ461 | 1회 | 7,000 | ||||||
(01)추상적 사고력검사 | FZ462 | 1회 | 10,000 | ||||||
(01)Delirium Rating Scale | FZ463 | 1회 | 20,000 |
분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
기타 | 환의(상) | 15,000 | |||||||
환의(하) | 15,000 | ||||||||
시트 | 10,000 | ||||||||
이불(담요) | 20,000 |
분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
백신 | B형간염-유박스비주 1mL | 668900920 | 1회 | 20,000 | ― | ― | ||||
폐렴구균-프리베나13주 | 648902270 | 1회 | 120,000 | ― | ― | |||||
대상포진-조스타박스주 | 655500900 | 1회 | 160,000 | ― | ― | |||||
독감-비알플루텍I테트라백신주0.5mL(4가) | 641906831 | 1회 | 25,000 | ― | ― | 9월~12월 접종가능. | ||||
주사제 | 뉴트리헥스주250mL | 645100110 | 1회 | 20,000 | ― | ― | ||||
알리네신주10mL | 625500380 | 1회 | 20,000 | ― | ― | |||||
라이넥주2mL | 681100020 | 1회 | 15,000 | ― | ― | |||||
외용제 | 마데카솔분말10g | 653400540 | 10g/개 | 7,700 | ― | ― | ||||
후시딘연고10g | 642703970 | 10g/개 | 7,700 | ― | ― | |||||
타미락신연고50g | 644803920 | 50g/개 | 2,000 | ― | ― | |||||
오디스겔50g | 645902341 | 50g/개 | 1,661 | ― | ― | |||||
오라메디연고10g | 653400790 | 10g/개 | 7,000 | ― | ― | |||||
케펜텍플라스타 | 54300160 | 1매 | 120 | ― | ― | |||||
경구제 | 하이라제정 | 651902420 | 1정 | 100 | ― | ― | ||||
트레스탄캅셀150mg | 647802340 | 1캡 | 370 | ― | ― | |||||
비타민씨정1000mg(고려은단) | 642600040 | 1정 | 80 | ― | ― | |||||
식염포도당정 | 647700080 | 1정 | 20 | ― | ― | |||||
듀오락스정 | 649400250 | 1정 | 50 | ― | ― | |||||
삐콤정 | 642100700 | 1정 | 30 | ― | ― |
분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
확인서 | 입원확인서(입원사실증명서) | Z10016 | 1부 | 3,000 | ― | ― | 입퇴원확인서와 같음 | ||
치료(진료)확인서 | PDZ090007 | 1부 | 3,000 | ― | ― | 특정진료사실에 대한 행정적 발급 확인서 | |||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 1부 | 3,000 | ― | ― | 입원사실증명서와 동일 | |||
통원확인서 | PDZ090004 | 1부 | 3,000 | ― | ― | 외래진료사실확인서 | |||
진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 1부 | 20,000 | ― | ― | |||
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 1부 | 10,000 | ― | ― | ||||
건강진단서 | PDZ010001 | 1부 | 20,000 | ― | ― | ||||
사망진단서 | PDZ030000 | 1부 | 10,000 | ― | ― | ||||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 1부 | 100,000 | ― | ― | ||||
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 1부 | 150,000 | ― | ― | ||||
장애정도심사용진단서(신체적장애) | PDZ070001 | 1부 | 15,000 | ― | ― | ||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 1부 | 100,000 | ― | ― | ||||
국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 1부 | 15,000 | ― | ― | ||||
증명서 | 시체검안서 | PDZ040000 | 1부 | 30,000 | ― | ― | |||
채용신체검사서(일반) | PDZ010004 | 1부 | 30,000 | ― | ― | ||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1부 | 1,000 | ― | ― | 장애인 공제대상임을 증명 | |||
소견서 | 장기요양의사소견서 | 1부 | 36,530 | ― | ― | 전액본인부담(발급의뢰서없는경우) | |||
치매특별등급의사소견서 | 1부 | 51,350 | ― | ― | 전액본인부담(발급의뢰서없는경우) | ||||
의사소견서 | 1부 | 10,000 | ― | ― | 개인제출용 | ||||
진료기록 | 진료기록영상(CD)복사 | PDZ110004 | 1개 | 10,000 | ― | ― | |||
진료기록사본(1 ~ 5매) | PDZ110101 | 1매당 | 1,000 | ― | ― | ||||
진료기록사본(6매이상)) | PDZ110102 | 1매당 | 100 | ― | ― | ||||
제증명서 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1매당 | 1,000 | ― | ― | |||
이송처치료(일반구급차) | 기본요금(10km이내) | AY100 | 10km이내 | 30,000 | 응급의료에 관한 법률 제24조 | ||||
추가요금(10km초과) | AY101 | 1km당 | 1,000 | ||||||
부가요금(의사,간호사또는 응급구조사 탑승한 경우) | AY102 | 15,000 | |||||||
할증요금(00~04:00) (10km이내) | AY100020 | 10km이내 | 36,000 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | |||||
할증요금(00~04:00) (10km초과) | AY101020 | 1km당 | 1,200 |
- 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준(제4조제2항 관련] 2017.09.21
- 보건복지부 고시 제2018-284호(2018.12.26.) 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시 2019.01.01시행