서브비쥬얼

이미지Home › 진료안내 › 비급여비용안내

비급여비용안내

비급여
소분류 중분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제1-1장 1절 ABZ010001 상급병실료
차액
1인실 50,000 - - X X 2023
04.01
제1-1장 1절 ABZ020001 상급병실료
차액
2인실 20,000 - - X X 2023
04.01
제2장 1절 CZ3940000 인플루엔자
A/B바이러스
항원검사
[현장검사]
1회 15,000 - - X X 2018
02.01
제7장 MX1220000 도수치료
(Manual
Therapy>
1회 30,000 - - X X 2023
02.01
비급여
중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
환의(상) 15,000 2018
02.01
환의(하) 15,000 2018
02.01
시트 10,000 2018
02.01
이불(담요) 20,000 2018
02.01
석고신발 5,000 2020
02.01
팔걸이 3,000 2021
01.14
비급여
항목 진료비용 등
(단위:원)
특이사항 최종변경일
코드 명칭 비 용
645100111 아르믹스주250mL 30,000 영양제 2023.05.08
209 아르믹스복합비타민 70,000 2023.05.08
210 아르믹스비타민 50,000 2023.05.09
213 아르믹스푸르민 50,000 2023.05.09
644901440 바이타솔주250mL 50,000 영양제 2023.05.01
206 폼스페리주362mL 90,000 TPN 2023.08.01
669904211 푸르민주10mL 30,000 푸르설타민(B1) 2023.03.23
669900561 비타민씨주20mL 30,000 비타민(C1) 2023.03.16
204 비타민혼합수액(vitB&C) 50,000 2023.03.16
669805781 아세페인주100mL 30,000 해열,진통.소염제 2024.11.05
669904260 프라세인엠주2mL 30,000 태반주사 2023.04.25
3Z5202108 유박스비PFS주1mL 25,000 B형간염백신 2023.04.01
3Z5200301 스카이조스티주 130,000 대상포진 2023.11.01
3Z5200302 조스타박스주 170,000 대상포진 2023.08.01
207 싱그릭주 250,000 대상포진 2023.04.01
3Z5201701 프리베나13주 120,000 폐렴구균 2023.08.01
3Z5201111 보령플루V테트라백신주0.5mL 40,000(외래) 인플루엔자백신(10월~12월) 2024.09.13
3Z5201111 보령플루V테트라백신주0.5mL 20,000(입원) 인플루엔자백신(10월~12월) 2024.09.13
642703970 후시딘연고10g 10,000 2023.08.01
653400540 마데카솔분말10g 10,000 2023.08.01
696300361 알보칠콘센트리이트액5nL 13,200 2023.04.01
653400790 오라메디연고10g 10,000 2023.08.01
641605991 오메크린크림30g 14,500 2023.08.01
643601400 유락신연고50g 4,500 2023.10.30
644803921 타미락신연고50g 4,500 2024.04.26
3Z5201106 비타민씨정1000mg(고려은단) 160 2023.04.01
642100700 삐콤정 50 2023.04.01
647802340 트레스탄간셀150mg 570 2023.08.01
052400511 메게이트현탁액10mL 3,000 2023.08.01
64770080 식염포도당정 30 2023.04.01
651902420 하이라제정 140 2023.04.01
649400250 듀오락스정 180 2024.07.01
683601970 알싹정400mg 270 구충제 2023.02.01
비급여
항목 진료비용 등 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비 용
PDZ010000 일반진단서 1부 20,000 2018.02.01
PDZ010001 건강진단서 1부 20,000 2018.02.01
PDZ010002 근로능력평가용진단서 1부 10,000 2018.02.01
PDZ010004 채용신체검사서(일반) 1부 30,000 2018.02.01
PDZ020001 상해진단서(3주미만) 1부 100,000 2018.02.01
PDZ020002 상해진단서(3주이상) 1부 150,000 2018.02.01
PDZ030000 사망진단서 1부 10,000 2018.02.01
PDZ040000 시체검안서 1부 30,000 2018.02.01
PDZ070001 장애정도심사용진단서
(신체적장애)
1부 15,000 장애인복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한서류 2018.02.01
PDZ070003 휴유장애진단서 1부 100,000 2018.02.01
PDZ090002 입퇴원확인서 1부 3,000 입원사실증명서와 동일 2018.02.01
PDZ090004 통원확인서 1부 3,000 외래진료사실확인서와 동일 2018.02.01
PDZ090007 진료(치료)확인서 1부 3,000 특정진료사실에 대한 행정적 발급확인서 2018.02.01
PDZ100000 국민연금 장애심사용진단서 1부 15,000 2018.02.01
PDZ110004 진료기록영상(CD)복사 1개 10,000 X-ray,CT,MRI 등의 영상자료 2018.02.01
PDZ110101 진료기록복사본(1~5매) 1매당 1,000 검사결과지,경과기록지 등 2018.02.01
PDZ110102 진료기록복사본(6매이상) 1매당 100 2018.02.01
PDZ160000 제증명서 사본 1매당 1,000 2018.02.01
PDZ170000 장애인증명서 1부 1,000 소득세법상 장애인공제 대상임을 증명하는 서류 2018.02.01
의사소견서 1부 10,000 2018.02.01
  • ※ 2017.09.21의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제4조제2항 관련)
  • ※ 보건복지부 고시 제2020-339호(2020.12.31)「비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준」[별표1] 공개항목(제4조제2항 관련)
  • ※ 의료법 제45조, 의료법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용 등의 고지)